Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 18.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Trebnjem | 18.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 18.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 18.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrajno sodišče v Brežicah | 18.09.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 4 tega sodišča | I P 824/2021 | plačila | Slavko Belič, pokoj., Marjan Belič, Boštjan Belič | Marija Belič |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Barbara Petrič | soba 368 tega sodišča | I P 33/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, neveljavnosti vknjižbe, izrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega ZK stanja VSP 227338,21 EUR | Iztok Mlakar, Irena Vlah, Marjeta Mlakar, Štefanija Vlah | Addiko Bank d.d. |
Okrožno sodišče v Celju | 18.09.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Tjaša Osolnik Bulajić | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 495/2024 | plačila 5.920.000,00 EUR s pp | ENGROTUŠ d.o.o. | ALEKSANDER SVETELŠEK |
Okrajno sodišče v Mariboru | 18.09.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Metka Kramberger Wherry | RD 1.7 Okrajnega sodišča v Mariboru | IV D 1019/2025 | po dne 22.04.2025 umrli Ani Mariji Antevski iz Maribora, Koroška cesta 79 | Ana Marija Antevski | |
Okrožno sodišče v Celju | 18.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 199/2020 | ugotovitve posebnega premoženja iz naslova urejanja premoženjskih razmerij nekdanjih zakoncev (pcto.: 83.000,00 EUR); prim. in podr. zaht.; 83.000,00 EUR, za 2. podr. zaht. 83.000,00 EUR, za 3. podr. zaht. zaht.; 82.170,00 EUR ter dodatni zaht.; 80.000,00 | Nadezda Dolenc | Davor Dolenc |
Naenkrat izpiši