Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 28.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 28.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 28.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 28.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 28.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | II P 159/2023 | plačila odškodnine (za 1. tžč. str. 91.605,59 EUR, za 2. tžč. 91.605,59 EUR); podrejeno zaradi nerazdelnega plačila odšk. tožečima str. v višini 183.211,18 EUR | Janez Rozman, Ksenija Rozman pokojna, Irena Rozman | MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 28.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Ana Jevšnik Vrečer | soba 114 tega sodišča | VI D 719/2025 | PO DNE 06.02.2025 UMRLEM TOMIĆ LJUBINKU IZ LJUBLJANE, RAMOVŠEVA ULICA 1 | Ljubinko Tomić | |
| Okrožno sodišče v Celju | 28.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 15/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 126/2022 | plačila odškodnine 61.000,00 EUR s pp | Radovan Ivec | VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o., MESTNA OBČINA CELJE, Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 28.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Valentina Markič | soba 4/II tega sodišča | P 10/2024 | vznemirjanja lastninske pravice, pcto. 6.500,00 EUR s pp in po nasprotni tožbi zaradi ugotovitve služnostne pravice (pcto. 6.500,00 EUR s pp) | Lučila Hvala | |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 28.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Metka Kramberger Wherry | v občinski pisarni za sprejem gibalno oviranih oseb | P 57/2024 | plačila 3,723.60 EUR | JULIJUS NEPREMIČNINE d.o.o. | Milanka Malbašić, Jaka Žabkar |
Naenkrat izpiši